Furajare găini de curte
GĂINI MIXTE + OUĂTOARE | 0-12 săpt. | 12-20 săpt. | 20-50 săpt. | 50+ săpt. |
Componentă | Starter | Preouat | Ouat faza I | Ouat faza a II-a |
Pmx-G Macropremix tip G | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,30% | 4,00% | 8,00% | 8,50% |
Şrot de floarea soarelui | 3,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Şrot de soia | 30,50% | 20,50% | 22,00% | 18,00% |
Porumb | 50,60% | 50,00% | 48,30% | 52,50% |
Grâu | 12,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | - | - | 1,20% | 0,50% |
Fosfat monocalcic | 0,10% | - | - | - |
Cum se prepară furaje premium (de nota 10 cu coroniţă şi felicitări) simplu şi uşor acasă:
https://www.crescatori.ro/macropremixuri/retete/