Furajare prepelițe
PREPELIŢE |
0-3 săpt. | 3-7+ săpt. | 7+ săpt. | 7+ săpt. |
Componentă | Starter pui | Creştere tineret | Ouătoare | Jumbo/Faraon/Giganta |
Pmx-P Macropremix tip P | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
CPV Concentrat proteic vegetal | 2,50% | - | - | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,50% | 1,50% | 7,50% | 7,50% |
Şrot de soia | 44,00% | 36,00% | 33,00% | 31,00% |
Porumb | 38,50% | 48,00% | 41,00% | 40,00% |
Grâu | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 1,50% |
Cum se prepară furaje premium (de nota 10 cu coroniţă şi felicitări) simplu şi uşor acasă:
https://www.crescatori.ro/macropremixuri/retete/