PREPELIŢE | 0-3 săpt. | 3-7+ săpt. | 7+ săpt. | 7+ săpt. | PREPELIŢE |
Componentă |
Starter pui |
Creştere tineret | Adulte rase standard | Adulte rase mari | Componentă |
Pmx-P Macropremix tip P | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
CPV Concentrat proteic vegetal | 2,50% | - | - | 2,50% | CPV (PB 64%) |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,50% | 1,50% | 7,50% | 7,50% | Calciu |
Şrot de soia | 44,00% | 36,00% | 33,00% | 31,00% | Şrot soia (PB 46%) |
Porumb | 38,50% | 48,00% | 41,00% | 40,00% |
Porumb (PB 7,5%) |
Grâu | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | Grâu (PB 12,5%) |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 1,50% | Ulei floarea soarelui |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
GĂINI MIXTE + OUĂTOARE
& BIBILICI |
0-3 luni | 3-5 luni | 5 luni - 1 an | peste 1 an | GĂINI MIXTE + OUĂTOARE
& BIBILICI |
Componentă | Starter | Preouat | Ouat faza I | Ouat faza II | Componentă |
Pmx-G Macropremix tip G | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | Pmx-G |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,30% | 4,00% | 8,00% | 8,50% | Calciu |
Şrot de soia | 30,50% | 20,50% | 22,00% | 18,00% | Şrot soia (PB 46%) |
Şrot de floarea soarelui | 3,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | Şrot fl. soarelui (PB 33%) |
Porumb | 50,60% | 50,00% | 48,30% | 52,50% | Porumb (PB 7,5%) |
Grâu | 12,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | Grâu (PB 12,5%) |
Ulei (de floarea soarelui) | - | - | 1,20% | 0,50% | Ulei floarea soarelui |
Fosfat monocalcic | 0,10% | - | - | - | Fosfat monocalcic |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
GĂINI CARE SE CANIBALIZEAZĂ SAU ÎŞI MĂNÂNCĂ OUĂLE |
|
Pmx-G Macropremix tip G | 2,50% |
CPV Concentrat proteic vegetal | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 8,50% |
Şrot de soia | 30,00% |
Şrot de floarea soarelui | 8,00% |
Porumb | 30,30% |
Grâu | 17,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,20% |
Reţeta specială pentru găini cu canibalism (îşi mănâncă ouăle / îşi mănâncă penele / se ciugulesc între ele până la sânge / se omoară şi se canibalizează) are un nivel de proteină brută de 22,44%.
Foloseşte această reţetă ÎNTOCMAI (nu înlocui ingrediente cu altele care pot părea apropiate (de ex. nu înlocui şrotul de soia cu boabe de soia, şrotul de floarea soarelui cu seminţe de floarea soarelui etc.), respectă exact cantităţile din reţetă folosind un cântar. Într-un interval de 1-3 săptămâni canibalismul dispare, păsările încep să prindă viaţă, ouatul creşte spectaculos, ouăle sunt mai mari şi cu un conţinut nutriţional net superior. În circa 1-2 luni găinile revin la nivel de maximă performanţă, din toate punctele de vedere (vitalitate, sănătate, greutate corporală, randament ouat). La circa o lună după atingerea acestui nivel, îţi recomandăm să treci găinile pe reţetele pentru găini mixte ouătoare de mai sus.
GĂINI OUAT ULTRA-PREMIUM (INCUBĂRI, PARTICIPĂRI CONCURSURI etc.) |
|
Pmx-G Macropremix tip G | 2,50% |
CPV Concentrat proteic vegetal (stimulent de ouat ultra-premium) | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 8,00% |
Şrot de soia | 25,00% |
Şrot de floarea soarelui | 8,00% |
Porumb | 32,50% |
Grâu | 20,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,50% |
Reţeta pentru ouat ultra-premium se adresează celor care valorifică ouă pentru incubat, participă la concursuri de profil etc. şi are un nivel de proteină brută de 20,68%.
Această reţetă, pe lângă nivelul ridicat de proteină brută, conţine cel mai complex şi bogat pachet de vitamine, minerale şi mai ales de aminoacizi esenţiali. Utilizarea reţetei poate duce la o incidenţă mai ridicată a cazurilor de prolaps (din acest motiv nu recomand sub nicio formă să depăşeşti o rată de includere de 5% de stimulent premium de ouat = Concentratul Proteic Vegetal (CPV) în hrana păsărilor tale, nivelul prea ridicat de aminoacizi în furaj duce la ouă foarte, foarte mari dar şi la frecvenţă crescătoare, direct proproţională, de prolapsuri. Utilizarea acestei reţete implică asumarea acestei situaţii de către crescători.
PUI DE CARNE (SACRIFICARE LA 2 LUNI) | 0-30 zile | peste 30 zile |
Componentă | Starter | Finisare |
Pmx-F1 Macropremix tip F1 | 2,50% | - |
Pmx-F2 Macropremix tip F2 | - | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 0,70% | 0,60% |
Şrot de soia | 33,00% | 23,00% |
Şrot de floarea soarelui | 3,00% | 5,00% |
Porumb | 44,80% | 47,40% |
Grâu | 15,00% | 20,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,00% | 1,50% |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
Furajul făcut cu aceste reţete [de fapt, cu orice reţete Crescatori.ro] nu conţine medicamente (este doar hrană: vitamine, minerale, aminoacizi esenţiali, proteine, carbohidraţi), aşadar se dă din prima până în ultima zi (până la sacrificare). Rata de conversie uzuală este de 1,96 (în funcţie de când decideţi tăierea şi de rasa şi suşa aleasă pentru creştere), adică pentru a obţine în fix 2 luni (60-61 zile) un pui de carne (în viu) Ross 308 de 4 kg (carcasă după tăiere cca. 3,3 kg) veţi consuma 8 kg de hrană făcută cu aceste reţete Crescatori.ro.
Mai multe detalii: click AICI.
PORCI ŞI PURCEI |
sub 45 zile | 45 zile - 3 luni | 3 - 5 luni | peste 5 luni | PORCI ŞI PURCEI |
sub 14 kg |
15 - 30 kg | 30 - 70 kg | peste 70kg | ||
Componentă |
Purcei pre-starter |
Purcei starter | Porci creştere | Porci finisare | Componentă |
Pmx-SU Macropremix tip SU | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,50% | |
Lapte praf (zer pudră) | 3,00% | - | - | - | Lapte praf |
Şrot de soia | 25,00% | 18,50% | 16,00% | 12,50% | Şrot soia (PB 46%) |
Şrot de floarea soarelui | 2,00% | 6,00% | 7,00% | 9,00% |
Şrot de floarea soarelui |
Porumb | 32,50% | 41,50% | 44,00% | 46,00% |
Porumb (PB 7,5%) |
Grâu | 32,50% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | Grâu (PB 12,5%) |
Ulei (de floarea soarelui) | 2,00% | 1,00% | - | - |
Ulei floarea soarelui |
Furajul făcut cu aceste reţete nu conţine medicamente (este doar hrană: vitamine, minerale, aminoacizi esenţiali, proteine, carbohidraţi), aşadar se dă din prima până în ultima zi (până la sacrificare) pentru că nu schimbă gustul impecabil al cărnii de porc de gospodărie.
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
SCROAFE GESTANTE / ÎN LACTAŢIE | Scroafe gestante |
Scroafe în lactaţie |
Componentă | ||
Pmx-SU Macropremix tip SU | 3,00% | 3,00% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | - | 1,50% |
Şrot de soia | 6,00% | 17,00% |
Şrot de floarea soarelui | 10,00% | 9,00% |
Porumb | 53,00% | 48,50% |
Grâu | 28,00% | 20,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | - |
1,00% |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
CURCANI | 0-30 zile | 30-50 zile | peste 50 zile |
Componentă | Starter | Creştere | Finisare |
Pmx-C1 Macropremix tip C1 | 2,50% | 2,50% | - |
Pmx-C2 Macropremix tip C2 | - | - | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
Şrot de soia | 45,00% | 36,00% | 27,00% |
Şrot de floarea soarelui | 3,00% | 5,00% | 7,00% |
Porumb | 27,00% | 33,50% | 39,50% |
Grâu | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 0,50% | 1,00% |
2,50% |
Furajul făcut cu aceste reţete nu conţine medicamente (este doar hrană: vitamine, minerale, aminoacizi esenţiali, proteine, carbohidraţi), aşadar se dă din prima până în ultima zi (până la sacrificare) pentru că nu schimbă gustul impecabil al cărnii de curcan de gospodărie.
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
RAŢE & GÂŞTE (PALMIPEDE) | 0-6 săpt. | peste 6 săpt. |
Componentă | Starter | Finisare |
Pmx-C2 Macropremix tip C2 | 2,50% | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,00% | 1,00% |
Şrot de soia | 29,50% | 18,00% |
Şrot de floarea soarelui | - | 5,00% |
Porumb | 51,50% | 47,00% |
Grâu | 15,00% | 20,00% |
Tărâţă de grâu | - | 5,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 0,50% | 1,50% |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
FAZANI | 0-6 săpt. | peste 6 săpt. |
Componentă | Starter | Complet |
Pmx-F1 Macropremix tip F1 | 2,50% | - |
Pmx-F2 Macropremix tip F2 | - | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,00% | 1,00% |
Şrot de soia | 43,00% | 25,50% |
Şrot de floarea soarelui | 2,00% | 8,00% |
Porumb | 26,00% | 38,00% |
Grâu | 25,00% | 25,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 0,50% | - |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
PĂUNI - creştere standard | 0-6 săpt. | 6-18 săpt. | peste 18 săpt. | peste 18 săpt. | PĂUNI - standard |
PĂUNI - creştere intensivă | 0-4 săpt. | 4-12 săpt. | peste 12 săpt. | peste 12 săpt. | PĂUNI - intensiv |
Componentă |
Starter pui |
Creştere tineret | Adulte întreţinere | Adulte reproducţie | Componentă |
Pmx-C2 Macropremix tip C2 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
CPV Concentrat proteic vegetal | 1,50% | - | - | - | CPV (PB 64%) |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,40% | 1,50% | 1,00% | 6,00% | Calciu |
Şrot de soia | 39,50% | 31,50% | 15,00% | 22,00% | Şrot soia (PB 46%) |
Porumb | 26,50% | 26,40% | 43,50% | 32,70% |
Porumb (PB 7,5%) |
Grâu | 25,00% | 30,00% | 30,00% | 25,00% | Grâu (PB 12,5%) |
Ulei (de floarea soarelui) | 0,60% | 0,60% | - | 1,80% | Ulei floarea soarelui |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
STRUŢI, EMU, CAZUARI | 0-3 luni | 3 luni - 1,5 ani | 10 sept. - 01 martie | 01 martie - 10 sept. | Adulte sacrificare | STRUŢI, EMU, CAZUARI |
Componentă |
Starter pui |
Creştere tineret | Adulte întreţinere | Adulte reproducţie | Componentă | |
Pmx-F2 Macropremix tip F2 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 2,60% | 3,00% | 3,00% | 5,00% | 3,00% | Calciu |
Şrot de soia | 14,00% | 3,60% | - | 4,60% | - | Şrot soia (PB 46%) |
Şrot de floarea soarelui | 13,00% | 16,00% | 6,00% | 5,00% | 18,60% |
Şrot de floarea soarelui |
Porumb | 37,00% | 37,00% | 34,00% | 37,00% | 39,00% |
Porumb (PB 7,5%) |
Grâu | 10,00% | 11,00% | 25,00% | 20,00% | 11,00% | Grâu (PB 12,5%) |
Tărâţă de grâu | 8,00% | 8,00% | 10,00% | 8,00% | 8,00% | Tărâţă de grâu (PB 15,5%) |
Lucernă (măcinată) | 10,00% | 16,00% | 16,60% | 15,00% | 15,00% | Lucernă (PB 20%) |
Sare | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | Sare |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
IEPURI | Iepuri | Iepuri |
Componentă | îngrăşare | reproducţie |
Pmx-F1 Macropremix tip F1 | 3,00% | 3,00% |
Lucernă deshidratată (macinată) (PB 20%) | 28,50% | 27,00% |
Tărâţă de grâu (PB 15,5%) | 25,00% | 25,00% |
Şrot de soia (PB 46%) | 3,00% | 3,00% |
Şrot de floarea soarelui (PB 33%) | 11,00% | 14,00% |
Porumb (PB 7,5%) | 5,00% | 5,00% |
Grâu (PB 12,5%) | 5,00% | 5,00% |
Ovăz (PB 14%) | 10,00% | 8,00% |
Orz (PB 10,5%) | 9,00% | 9,30% |
Ulei (de floarea soarelui) | 0,50% | 0,70% |
Reţetele pentru iepuri sunt singurele reţete la care granularea / peletizarea este obligatorie. Acestea au următoarele valori de proteină brută:
VACI, JUNINCI, VIŢEI, TĂURAŞI, TAURI furaj complementar |
0-6 luni starter |
peste 6 luni creştere |
Vaci în lactaţie |
Vaci adulte în repaus mamar |
VACI, JUNINCI, VIŢEI, TĂURAŞI, TAURI furaj complementar |
Componentă |
viţele şi tăuraşi |
viţei, juninci; tăuraşi sacrificare | Componentă | ||
Pmx-T Macropremix tip T | 2,00% | 2,00% | - | - |
Pmx-T |
Pmx-V Macropremix tip V | - | - | 2,00% | 2,00% | Pmx-V |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 0,60% | 0,80% | 1,60% | - | Calciu |
Lapte praf (zer pudră) | 3,50% | - | - | - | Lapte praf |
Şrot de soia | 18,80% | 11,80% | 15,60% | 9,40% | Şrot soia (PB 46%) |
Şrot premium de floarea soarelui | 8,00% | 15,00% | 12,00% | 12,00% |
Şrot fl. soarelui (PB 37,5%) |
Porumb | 32,30% | 31,40% | 37,30% | 41,60% |
Porumb (PB 7,5%) |
Grâu | 25,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | Grâu (PB 12,5%) |
Orz | 8,00% | 8,00% | 10,00% | 15,00% | Orz (PB 10,5%) |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,80% | 1,00% | 1,50% | - | Ulei (de floarea soarelui) |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
OI & MIEI - furaj complementar | 0-2 luni | peste 2 luni | Ovine în lactaţie |
Componentă | Miei starter | Miei creştere | |
Pmx-O Macropremix tip O | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
Şrot de soia | 15,00% | 9,00% | 8,20% |
Şrot de floarea soarelui | 12,00% | 15,00% | 20,00% |
Porumb | 38,00% | 36,00% | 30,00% |
Grâu | 20,00% | 15,00% | 21,30% |
Ulei (de floarea soarelui) | - | - | 0,50% |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
CAPRE & IEZI - furaj complementar | 0-2 luni | peste 2 luni | Caprine în lactaţie |
Componentă | Iezi starter | Iezi creştere | |
Pmx-O Macropremix tip O | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
Şrot de soia (PB 46%) | 17,00% | 11,50% | 10,00% |
Şrot de floarea soarelui (PB 33%) | 12,00% | 16,00% | 18,00% |
Porumb (PB 7,5%) | 25,50% | 23,00% | 26,50% |
Grâu (PB 12,5%) | 30,00% | 305,00% | 20,00% |
Tărâţă de grâu (PB 15,5%) | 10,00% | 14,00% | 20,00% |
Sare | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Reţetele premium de mai sus au următoarele valori de proteină brută:
Cum prepar singur(ă) furajul?
5 – OPŢIONAL – Dacă ai disponibil, foloseşte un granulator pentru a face furajele din structură făinată în granule. La toate reţetele de furaje şi nutreţuri finite pentru păsări prezentate mai sus acest pas este opţional. La iepuri acest pas este obligatoriu. La rumegătoare fie nu macini niciun ingredient şi nu peletizezi, fie macini şi peletizezi / faci granule mari.